
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Double Platinum Shorty Spark Plug - P526SOverview: ACCEL's patented race proven spark plugs in a Shorty configuration. The overall length has been reduced 3 16 in to 3 8 in (depending on the specific spark plug) to gain critical air gap between the spark plug boot and the exhaust manifold or header tube. This helps eliminate burning the spark plug boot or dimpling the header tube. The shorter spark plug length also can make it easier to install an remove the spark plugs in certain
Overview:
ACCEL's patented race proven spark plugs in a Shorty configuration. The overall length has been reduced 3/16 in to 3/8 in (depending on the specific spark plug) to gain critical air gap between the spark plug boot and the exhaust manifold or header tube. This helps eliminate burning the spark plug boot or dimpling the header tube. The shorter spark plug length also can make it easier to install an remove the spark plugs in certain applications where there is not a lot of room to fit a socket or move a wrench around.ACCEL Shorty Spark Plugs are made with a Copper core which is a better conductor than Platinum and Iridium. They deliver a stronger spark especially in high performance applications where high combustion pressures are present. Copper is much better at dissipating heat than other materials which lessens the chance of a misfire. ACCEL Shorty Spark Plugs are gapable allowing you to open the gap exposing a larger flame kernel or close it if needed for high boost applications. All ACCEL Shorty Spark Plugs have machine rolled threads allowing for a more precise thread engagement and torque retention.
Features:
- Double Platinum Electrode for long life
- Shorty Spark Plugs For Tubular Exhaust Headers
- Eliminates Dimpling Headers For Added Clearance
- Improves Spark Plug Access To Fit Socket Or Wrench
- Shorter Overall Plug Length Vs. OE Style Plug
- Projected Tip
- Helps Eliminate Burned Spark Plug Boots
- Shorty Header Spark Plug
- Machine rolled 14mm threads protect your valuable cylinder heads
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1992 - 1993 | Cadillac | Commercial Chassis | Base | 300/4.9 V8 |
| 1988 - 1996 | Cadillac | Commercial Chassis | / | |
| 1997 | Ford | Ranger | Sport | 182/3 V6 |
| 1996 - 1997 | Ford | Ranger | STX | 245/4 V6 |
| 1996 - 1997 | Ford | Ranger | STX | 182/3 V6 |
| 1996 - 1998 | Ford | Ranger | XL | 245/4 V6 |
| 1996 - 1997 | Ford | Ranger | XL | 182/3 V6 |
| 1996 - 1998 | Ford | Ranger | XLT | 245/4 V6 |
| 1996 - 1997 | Ford | Ranger | XLT | 182/3 V6 |
| 1996 - 1998 | Ford | Ranger | Splash | 245/4 V6 |
| 1996 - 1997 | Ford | Ranger | Splash | 182/3 V6 |
| 1996 - 1997 | Ford | Taurus | GL | 182/3 V6 |
| 1996 - 1997 | Ford | Taurus | G | 182/3 V6 |
| 1989 - 1995 | Ford | Taurus | GL | 232/3.8 V6 |
| 1989 - 1995 | Ford | Taurus | LX | 232/3.8 V6 |
| 1997 | Ford | Ranger | Sport | 245/4 V6 |
| 1996 - 2000 | Chevrolet | Express 1500 | 350/5.7 V8 | |
| 1996 - 1998 | Chevrolet | Express 1500 | 305/5 V8 | |
| 1997 - 1998 | Chevrolet | Express 1500 | 262/4.3 V6 | |
| 1996 - 2000 | Chevrolet | Express 2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1996 - 2000 | Chevrolet | Express 3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1996 - 1998 | Chevrolet | Express 3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1996 | Chevrolet | G30 | Sportvan | 454/7.4 V8 |
| 2000 - 2002 | Chevrolet | Impala | 231/3.8 V6 | |
| 2003 | Chevrolet | Impala | Base | 231/3.8 V6 |
| 2003 | Chevrolet | Impala | LS | 231/3.8 V6 |
| 2003 | Chevrolet | Impala | LS Sport | 231/3.8 V6 |
| 1994 - 1996 | Chevrolet | Impala | / | |
| 1996 - 1998 | Chevrolet | K1500 | 350/5.7 V8 | |
| 1996 - 1999 | Chevrolet | K1500 | 305/5 V8 | |
| 1997 - 1998 | Chevrolet | K1500 | 262/4.3 V6 | |
| 1996 - 1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1996 - 1998 | Chevrolet | K2500 | 454/7.4 V8 | |
| 1998 | Chevrolet | K2500 | 305/5 V8 | |
| 1996 - 1998 | Chevrolet | K2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1996 - 1998 | Chevrolet | K2500 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1996 - 1998 | Chevrolet | K3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | LLV | / | |
| 1993 - 1995 | Chevrolet | Lumina | 189/3.1 V6 | |
| 1993 | Chevrolet | Lumina | 207/3.4 V6 | |
| 1994 - 1997 | Chevrolet | Lumina | / | |
| 1998 | Chevrolet | Lumina | LS | 231/3.8 V6 |
| 1998 | Chevrolet | Lumina | LTZ | 231/3.8 V6 |
| 1999 | Chevrolet | Lumina | 231/3.8 V6 | |
| 1996 | Chevrolet | Lumina APV | / | |
| 1997 | Chevrolet | Malibu | Base | 189/3.1 V6 |
| 1997 - 1998 | Chevrolet | Malibu | Base | 146/2.4 L4 |
| 1997 | Chevrolet | Malibu | LS | 189/3.1 V6 |
| 1999 | Chevrolet | Monte Carlo | 231/3.8 V6 | |
| 1995 - 1997 | Chevrolet | Monte Carlo | / | |
| 1998 | Chevrolet | Monte Carlo | Z34 | 231/3.8 V6 |
| 2000 - 2003 | Chevrolet | Monte Carlo | SS | 231/3.8 V6 |
| 2002 | Chevrolet | Monte Carlo | SS 35th Anniversary Edition | 231/3.8 V6 |
| 2002 | Chevrolet | Monte Carlo | SS Dale Earnhardt Signature Edition | 231/3.8 V6 |
| 2003 | Chevrolet | Monte Carlo | SS High Sport | 231/3.8 V6 |
| 2003 | Chevrolet | Monte Carlo | SS Pace Car | 231/3.8 V6 |
| 1997 - 1998 | Chevrolet | Blazer | / | |
| 1994 - 2000 | Chevrolet | S10 | Base | 134/2.2 L4 |
| 1994 - 1998 | Chevrolet | S10 | Base | 262/4.3 V6 |
| 1994 - 2000 | Chevrolet | S10 | LS | 134/2.2 L4 |
| 1994 - 1998 | Chevrolet | S10 | LS | 262/4.3 V6 |
| 1994 - 1998 | Chevrolet | S10 | SS | 262/4.3 V6 |
| 1994 - 1998 | Chevrolet | S10 | ZR2 | 262/4.3 V6 |
| 1999 - 2000 | Chevrolet | S10 | Xtreme | 134/2.2 L4 |
| 1996 - 1999 | Chevrolet | Tahoe | 350/5.7 V8 | |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Limited | 350/5.7 V8 |
| 1997 - 1998 | Chevrolet | Venture | / | |
| 1996 - 1998 | GMC | C1500 | 305/5 V8 | |
| 1996 - 1998 | GMC | C1500 | 262/4.3 V6 | |
| 1996 - 1998 | GMC | C2500 | 454/7.4 V8 | |
| 1996 - 1998 | GMC | C2500 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1994 - 2001 | Pontiac | Grand Prix | / | |
| 1993 - 2003 | Pontiac | Grand Prix | SE | 189/3.1 V6 |
| 2002 | Pontiac | Grand Prix | GTP | 231/3.8 V6 |
| 1993 | Pontiac | Grand Prix | GT | 189/3.1 V6 |
| 1993 | Pontiac | Grand Prix | LE | 189/3.1 V6 |
| 1993 | Pontiac | Grand Prix | STE | 189/3.1 V6 |
| 1993 - 1994 | Pontiac | Sunbird | 189/3.1 V6 | |
| 1996 - 1999 | Pontiac | Sunfire | / | |
| 2000 - 2001 | Pontiac | Sunfire | SE | 134/2.2 L4 |
| 1994 | Chevrolet | Cavalier | VL | 134/2.2 L4 |
| 1993 - 1994 | Chevrolet | Cavalier | Z24 | 189/3.1 V6 |
| 1994 - 1996 | Chevrolet | Corsica | 134/2.2 L4 | |
| 1993 - 1996 | Chevrolet | Corsica | 189/3.1 V6 | |
| 1993 - 1995 | Chevrolet | Corvette | Base | 350/5.7 V8 |
| 1993 | Chevrolet | Corvette | 40th Anniversary Edition | 350/5.7 V8 |
| 1996 - 2003 | Chevrolet | Corvette | / | |
| 1995 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car | 350/5.7 V8 |
| 1996 - 1997 | Plymouth | Grand Voyager | Base | 148/2.4 L4 |
| 1996 - 1997 | Plymouth | Grand Voyager | SE | 148/2.4 L4 |
| 1996 | Plymouth | Voyager | 148/2.4 L4 | |
| 1997 - 1999 | Plymouth | Voyager | Base | 148/2.4 L4 |
| 1997 | Plymouth | Voyager | SE | 148/2.4 L4 |
| 1997 - 2003 | Buick | Century | / | |
| 1985 - 1986 | Buick | Century | Limited | 231/3.8 V6 |
| 1985 - 1986 | Buick | Century | Custom | 231/3.8 V6 |
| 1985 - 1986 | Buick | Century | Estate Wagon | 231/3.8 V6 |
| 1985 - 1986 | Buick | Century | T-Type | 231/3.8 V6 |
| 1987 - 1988 | Buick | Century | 231/3.8 V6 | |
| 1989 - 1992 | Buick | Century | 204/3.3 V6 | |
| 1994 | Buick | Century | 134/2.2 L4 | |
| 1996 | Buick | Century | Limited | 134/2.2 L4 |
| 1996 | Buick | Century | Limited | 189/3.1 V6 |
| 1996 | Buick | Century | Custom | 189/3.1 V6 |
| 1996 | Buick | Century | Special | 134/2.2 L4 |
| 1996 | Buick | Century | Special | 189/3.1 V6 |
| 1985 - 1989 | Buick | Electra | Limited | 231/3.8 V6 |
| 1985 - 1989 | Buick | Electra | T-Type | 231/3.8 V6 |
| 1985 - 1989 | Buick | Electra | Park Avenue | 231/3.8 V6 |
| 2002 | Pontiac | Sunfire | 134/2.2 L4 | |
| 1992 - 1995 | Pontiac | Trans Sport | 231/3.8 V6 | |
| 1990 - 1995 | Ford | Aerostar | 245/4 V6 | |
| 1996 - 1997 | Ford | Aerostar | / | |
| 1997 - 2002 | Ford | E-150 Econoline | 256/4.2 V6 | |
| 1997 - 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 256/4.2 V6 | |
| 1997 - 2002 | Ford | E-250 Econoline | 256/4.2 V6 | |
| 1991 - 1995 | Ford | Explorer | / | |
| 1996 - 2001 | Ford | Explorer | Limited | 302/5 V8 |
| 1996 - 1998 | Ford | Explorer | Limited | 245/4 V6 |
| 1996 - 1998 | Ford | Explorer | Sport | 245/4 V6 |
| 1996 - 2001 | Ford | Explorer | Eddie Bauer | 302/5 V8 |
| 1996 - 1998 | Ford | Explorer | Eddie Bauer | 245/4 V6 |
| 1996 - 1998 | Ford | Explorer | XL | 245/4 V6 |
| 1996 - 2001 | Ford | Explorer | XLT | 302/5 V8 |
| 1996 - 1998 | Ford | Explorer | XLT | 245/4 V6 |
| 1999 - 2000 | Ford | Explorer | XLS | 302/5 V8 |
| 1994 - 2000 | Ford | Mustang | Base | 232/3.8 V6 |
| 1990 - 1995 | Ford | Ranger | 245/4 V6 | |
| 1989 | Buick | Electra | Park Avenue Ultra | 231/3.8 V6 |
| 1990 | Buick | Electra | / | |
| 1986 - 1990 | Buick | LeSabre | Limited | 231/3.8 V6 |
| 1987 - 1990 | Buick | LeSabre | Base | 231/3.8 V6 |
| 1986 - 1990 | Buick | LeSabre | Custom | 231/3.8 V6 |
| 1987 | Buick | LeSabre | T-Type | 231/3.8 V6 |
| 1991 - 2003 | Buick | LeSabre | / | |
| 1986 | Buick | LeSabre | Limited | 181/3 V6 |
| 1986 | Buick | LeSabre | Custom | 181/3 V6 |
| 1991 - 1995 | Buick | Park Avenue | / | |
| 1992 - 1994 | Buick | Park Avenue | Base | / |
| 1988 - 1991 | Buick | Reatta | / | |
| 1997 - 2003 | Buick | Regal | LS | / |
| 1990 - 1995 | Buick | Regal | 231/3.8 V6 | |
| 1996 | Buick | Regal | / | |
| 1987 - 1995 | Buick | Riviera | / | |
| 1994 - 1996 | Buick | Roadmaster | / | |
| 1994 - 1996 | Buick | Commercial Chassis | / | |
| 1990 - 1992 | Buick | Skylark | Custom | 204/3.3 V6 |
| 1990 - 1992 | Buick | Skylark | Gran Sport | 204/3.3 V6 |
| 1990 | Buick | Skylark | Luxury Edition | 204/3.3 V6 |
| 1989 - 1991 | Buick | Skylark | 204/3.3 V6 | |
| 1988 | Buick | Skylark | 181/3 V6 | |
| 1995 | Buick | Skylark | Limited | 138/2.3 L4 |
| 1995 | Buick | Skylark | Custom | 138/2.3 L4 |
| 1996 - 1997 | Buick | Skylark | Limited | 189/3.1 V6 |
| 1996 - 1997 | Buick | Skylark | Limited | 146/2.4 L4 |
| 1996 - 1997 | Buick | Skylark | Custom | 189/3.1 V6 |
| 1996 - 1997 | Buick | Skylark | Custom | 146/2.4 L4 |
| 1996 - 1997 | Buick | Skylark | Gran Sport | 189/3.1 V6 |
| 1996 | Buick | Skylark | Olympic Gold Edition | 189/3.1 V6 |
| 1996 | Buick | Skylark | Olympic Gold Edition | 146/2.4 L4 |
| 1986 | Buick | Somerset | 181/3 V6 | |
| 1987 | Buick | Somerset | Limited | 181/3 V6 |
| 1985 | Buick | Somerset Regal | 181/3 V6 | |
| 1989 - 1992 | Cadillac | Allante | / | |
| 1994 - 1995 | Cadillac | DeVille | Base | 300/4.9 V8 |
| 1988 - 1993 | Cadillac | DeVille | / | |
| 1988 - 1992 | Cadillac | Eldorado | / | |
| 1993 | Cadillac | Eldorado | Base | 300/4.9 V8 |
| 1988 - 1996 | Cadillac | Fleetwood | / | |
| 1993 | Cadillac | 60 Special | / | |
| 1991 | Ford | Taurus | L | 232/3.8 V6 |
| 1995 | Ford | Taurus | SE | 232/3.8 V6 |
| 1988 - 1991 | Ford | Tempo | / | |
| 1992 | Ford | Tempo | GL | 140/2.3 L4 |
| 1992 | Ford | Tempo | LX | 140/2.3 L4 |
| 1993 - 1994 | Ford | Tempo | 140/2.3 L4 | |
| 1989 - 1990 | Ford | Thunderbird | Base | / |
| 1989 - 1990 | Ford | Thunderbird | LX | / |
| 1991 - 1992 | Ford | Thunderbird | Base | 232/3.8 V6 |
| 1991 - 1995 | Ford | Thunderbird | LX | 232/3.8 V6 |
| 1996 - 1997 | Ford | Thunderbird | 232/3.8 V6 | |
| 1995 | Ford | Windstar | 232/3.8 V6 | |
| 1996 - 1997 | Ford | Windstar | / | |
| 1988 - 1994 | Lincoln | Continental | / | |
| 1991 - 1992 | Mercury | Cougar | LS | 232/3.8 V6 |
| 1993 - 1996 | Mercury | Cougar | 232/3.8 V6 | |
| 1997 | Mercury | Mountaineer | / | |
| 1998 | Mercury | Mountaineer | 302/5 V8 | |
| 1991 - 1994 | Mercury | Sable | 232/3.8 V6 | |
| 1995 | Mercury | Sable | GS | 232/3.8 V6 |
| 1995 | Mercury | Sable | LS | 232/3.8 V6 |
| 1995 - 2001 | Pontiac | Firebird | Base | 231/3.8 V6 |
| 1993 - 2002 | Pontiac | Firebird | Formula | 350/5.7 V8 |
| 1993 - 2002 | Pontiac | Firebird | Trans Am | 350/5.7 V8 |
| 1999 - 2003 | Pontiac | Grand Am | 207/3.4 V6 | |
| 1996 - 1999 | Pontiac | Grand Am | 146/2.4 L4 | |
| 1994 - 1998 | Pontiac | Grand Am | 189/3.1 V6 | |
| 1996 - 1998 | GMC | C3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1996 - 1998 | GMC | Savana 1500 | 350/5.7 V8 | |
| 1996 - 1998 | GMC | Savana 1500 | 305/5 V8 | |
| 1996 - 2002 | GMC | Savana 1500 | 262/4.3 V6 | |
| 1996 - 2000 | GMC | Savana 2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1996 - 2002 | GMC | Savana 2500 | 262/4.3 V6 | |
| 1996 | GMC | G3500 | Rally Camper Special | 350/5.7 V8 |
| 1996 | GMC | G3500 | Rally Camper Special | 454/7.4 V8 |
| 1996 | GMC | G3500 | Vandura Special | 350/5.7 V8 |
| 1996 | GMC | G3500 | Vandura Special | 454/7.4 V8 |
| 1996 - 1998 | GMC | Savana 3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1996 - 1998 | GMC | Savana 3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1996 - 1998 | GMC | K1500 | 305/5 V8 | |
| 1996 - 1998 | GMC | K1500 | 262/4.3 V6 | |
| 1998 | GMC | K2500 | 305/5 V8 | |
| 1996 - 2000 | GMC | K2500 | 454/7.4 V8 | |
| 1996 - 1998 | GMC | K2500 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1996 - 1998 | GMC | K3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1996 - 2001 | GMC | Jimmy | / | |
| 1996 - 2000 | GMC | Sonoma | 134/2.2 L4 | |
| 1996 - 2002 | GMC | Sonoma | 262/4.3 V6 | |
| 1996 - 2001 | GMC | Safari | / | |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | Base | 262/4.3 V6 |
| 2001 - 2002 | GMC | Sierra 1500 | SL | 262/4.3 V6 |
| 2001 - 2002 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 262/4.3 V6 |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | WT | 262/4.3 V6 |
| 2001 - 2002 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 262/4.3 V6 |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT | 262/4.3 V6 |
| 1999 - 2000 | GMC | Sierra 1500 | 262/4.3 V6 | |
| 1988 - 1996 | Oldsmobile | 98 | / | |
| 1994 - 1998 | Oldsmobile | Achieva | 189/3.1 V6 | |
| 1992 | Oldsmobile | Achieva | S | 204/3.3 V6 |
| 1992 | Oldsmobile | Achieva | SC | 204/3.3 V6 |
| 1992 | Oldsmobile | Achieva | SL | 204/3.3 V6 |
| 1999 - 2001 | Oldsmobile | Alero | 207/3.4 V6 | |
| 1996 - 1998 | Oldsmobile | Bravada | / | |
| 1994 - 1996 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | 189/3.1 V6 | |
| 1997 - 1999 | Oldsmobile | Cutlass | / | |
| 1989 | Oldsmobile | Cutlass Calais | S | 204/3.3 V6 |
| 1989 - 1991 | Oldsmobile | Cutlass Calais | SL | 204/3.3 V6 |
| 1989 - 1992 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | Base | 204/3.3 V6 |
| 1989 - 1990 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | GT | 204/3.3 V6 |
| 1989 - 1992 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | SL | 204/3.3 V6 |
| 1990 - 1992 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | S | 204/3.3 V6 |
| 1989 - 1992 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 204/3.3 V6 | |
| 1990 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | Base | 204/3.3 V6 |
| 1990 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | SL | 204/3.3 V6 |
| 1994 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | / | |
| 1993 - 1997 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | / | |
| 1988 - 1991 | Oldsmobile | Delta 88 | / | |
| 1999 | Oldsmobile | 88 | Royale | 231/3.8 V6 |
| 1999 | Oldsmobile | 88 | Royale LS | 231/3.8 V6 |
| 1993 - 1998 | Oldsmobile | 88 | / | |
| 1998 | Oldsmobile | Intrigue | / | |
| 1999 | Oldsmobile | Intrigue | 231/3.8 V6 | |
| 1996 - 1999 | Oldsmobile | LSS | / | |
| 1997 - 1998 | Oldsmobile | Regency | / | |
| 1993 - 1994 | Oldsmobile | Silhouette | 231/3.8 V6 | |
| 1995 - 1998 | Oldsmobile | Silhouette | / | |
| 1988 - 1990 | Oldsmobile | Toronado | / | |
| 1992 - 2002 | Pontiac | Bonneville | / | |
| 1994 - 1995 | Pontiac | Firebird | Base | 207/3.4 V6 |
| 1994 | Pontiac | Firebird | Trans Am GT | 350/5.7 V8 |
| 1988 - 1992 | Cadillac | Seville | / | |
| 1993 | Cadillac | Seville | Base | 300/4.9 V8 |
| 1994 - 1998 | Chevrolet | Astro | / | |
| 1993 | Chevrolet | Beretta | 189/3.1 V6 | |
| 1994 - 1996 | Chevrolet | Beretta | Base | 134/2.2 L4 |
| 1994 - 1996 | Chevrolet | Beretta | Base | 189/3.1 V6 |
| 1994 - 1996 | Chevrolet | Beretta | Z26 | 189/3.1 V6 |
| 1996 - 1999 | Chevrolet | C1500 | 305/5 V8 | |
| 1997 - 1998 | Chevrolet | C1500 | 262/4.3 V6 | |
| 1996 - 1998 | Chevrolet | C1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1996 - 1999 | Chevrolet | C2500 | 305/5 V8 | |
| 1996 - 1998 | Chevrolet | C2500 | 454/7.4 V8 | |
| 1996 - 1998 | Chevrolet | C2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1996 - 1998 | Chevrolet | C2500 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1996 - 1998 | Chevrolet | C3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1993 | Chevrolet | Camaro | Indianapolis 500 Pace Car | 350/5.7 V8 |
| 1993 - 2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 | 350/5.7 V8 |
| 1995 - 2002 | Chevrolet | Camaro | Base | 231/3.8 V6 |
| 1996 - 1997 | Chevrolet | Camaro | RS | 231/3.8 V6 |
| 1998 - 2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS | 350/5.7 V8 |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | Caprice | 350/5.7 V8 | |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | Caprice | 265/4.3 V8 | |
| 1996 | Chevrolet | Caprice | / | |
| 1995 - 2001 | Chevrolet | Cavalier | Base | 134/2.2 L4 |
| 1995 - 2001 | Chevrolet | Cavalier | LS | 134/2.2 L4 |
| 1996 - 1998 | Chevrolet | Cavalier | / | |
| 1994 - 1999 | Chevrolet | Cavalier | RS | 134/2.2 L4 |
| 1993 - 1994 | Chevrolet | Cavalier | RS | 189/3.1 V6 |
Specs:
| Brand | ACCEL |
|---|---|
| Color | White |
| Emission Code | 2 |
| GAP | .060" |
| Heat Range | 6 |
| Hex Size | 5/8" |
| Length | Shorty |
| Product Type | Spark Plug |
| Projected Tip | Yes |
| Qty | 1 |
| Reach | .708" |
| Resistor | Yes |
| Seat Type | Tapered |
| Style | Double Platinum |
| Thread Size | 14mm |
| Warranty | Limited 90 Day Warranty |
| Weight | 0.1 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy