
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP1986 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes AUDI | A4 (B8) | A4 (quattro B8) | A4 (Allroad quattro) | A5 (B8)Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone s do samochodw osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klockw EBC jest wykonany z najwyszej jakoci materiaw ciernych, speniajcych wymogi norm bezpieczestwa hamulcw ECE R90. S bardzo dobrym zamiennikiem dla klockw fabrycznych, w bardzo przystpnej cenie. Klocki produkowane s z podkadkami antywibracyjnymi, ukonymi ciciami, szczelin dylatacyjn oraz unikaln powok brake in, zapewniaj
Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu - już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 188 x 75 x 17mm
- Wymiary Klocka B: 188 x 75 x 17mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 B8 | 1.8 TURBO | 160 | 2008-2011 | |
| AUDI | A4 B8 | 1.8 TURBO | 120 | 2008-2011 | |
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 1.8 TURBO | 2008-2011 | ||
| AUDI | A4 B8 | 1.8 TURBO | 170 | 2011-2015 | |
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 1.8 TURBO | 2011-2015 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 2.0 TD | 170 | 2008-2011 | |
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TD | 2008-2011 | ||
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TD | 2011-2015 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 2.0 TD | 2011-2015 | ||
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TURBO | 211 | 2008-2011 | |
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 2.0 TURBO | 2008-2011 | ||
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TURBO | 180 | 2008-2011 | |
| AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO | 2.0 TURBO | 2009-2011 | ||
| AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO | 2.0 TURBO | 2009-2016 | ||
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TURBO | 180 | 2011-2015 | |
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TURBO | 211 | 2011-2015 | |
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 2.0 TURBO | 2011-2015 | ||
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TURBO | 220 | 2013-2015 | |
| AUDI | A4 B8 | 2.7 TD | 2008-2011 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 3.0 SUPERCHARGED | 2012-2015 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 3.0 TD | 2008-2011 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 3.0 TD | 2008-2015 | ||
| AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO | 3.0 TD | 2009-2011 | ||
| AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO | 3.0 TD | 2009-2016 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 3.0 TD | 2011-2015 | ||
| AUDI | A4 B8 | 3.0 TD | 2011-2015 | ||
| AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO | 3.0 TD | 2011-2016 | ||
| AUDI | A4 B8 | 3.2 | 2008-2011 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 3.2 | 2008-2011 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 3.2 | 2008-2012 | ||
| AUDI | A4 B8 | 3.2 | 2011-2012 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 3.2 | 2011-2012 | ||
| AUDI | A5 B8 | 1.8 TURBO | 168 | 2007-2011 | |
| AUDI | A5 B8 | 1.8 TURBO | 158 | 2009-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 1.8 TURBO | 158 | 2009-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 1.8 TURBO | 170 | 2011-2016 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 1.8 TURBO | 158 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 B8 | 1.8 TURBO | 168 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 B8 | 1.8 TURBO | 158 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 2.0 TD | 177 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 B8 | 2.0 TURBO | 177 | 2008-2011 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2008-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2009-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2009-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 2.0 TURBO | 177 | 2009-2011 | |
| AUDI | A5 B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2012-2017 | |
| AUDI | A5 B8 | 2.7 TD | 188 | 2007-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 2.7 TD | 188 | 2009-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 SUPERCHARGED | 268 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 SUPERCHARGED | 268 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 3.0 SUPERCHARGED | 268 | 2012-2017 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 3.0 SUPERCHARGED | 268 | 2012-2017 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 3.0 TD | 237 | 2007-2011 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 3.0 TD | 237 | 2007-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 TD | 237 | 2009-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 TD | 237 | 2009-2011 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 3.0 TD | 245 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 3.0 TD | 245 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 3.0 TD | 204 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 TD | 237 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 B8 | 3.0 TD | 245 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 B8 | 3.0 TD | 204 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 TD | 237 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 TD | 245 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 TD | 245 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 B8 | 3.2 | 261 | 2007-2011 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 3.2 | 261 | 2007-2011 | |
| AUDI | A5 B8 | 3.2 | 261 | 2007-2011 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 3.2 | 261 | 2007-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 3.2 | 261 | 2009-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.2 | 261 | 2009-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.2 | 261 | 2009-2011 | |
| AUDI | S4 B8 | 3.0 SUPERCHARGED | 333 | 2008-2011 | |
| AUDI | S4 B8 | 3.0 SUPERCHARGED | 333 | 2011-2016 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy