
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
USR1360 - Tarcze hamulcowe nacinane seria USR (Para) EBC Brakes BMW | 1 Series (E81)(123) | 1 Series (E81)(130) | 1 Series (E82Tarcze hamulcowe samochodowe USR, to nowa seria dostpna do wybranych modeli samochodw, oferujca znacznie cichsze hamowanie ni tarcze Turbo Groove. Tarcze USR s pokryte najnowszej technologii powok zabezpieczajc przed wystpowaniem zbyt wczesnych ognisk korozji . S to standardowych rozmiarw zamienniki oryginalnych czci zamiennych w kolorze czarnym, poddane kosmetycznym naciciom powierzchniowym, ktre daj sporo korzyci znacznie przyspieszajc oczyszczanie
Tarcze hamulcowe samochodowe USR, to nowa seria dostępna do wybranych modeli samochodów, oferująca znacznie cichsze hamowanie niż tarcze Turbo Groove. Tarcze USR są pokryte najnowszej technologii powłoką zabezpieczającą przed występowaniem zbyt wczesnych ognisk korozji . Są to standardowych rozmiarów zamienniki oryginalnych części zamiennych w kolorze czarnym, poddane kosmetycznym nacięciom powierzchniowym, które dają sporo korzyści znacznie przyspieszając oczyszczanie i osuszanie się tarcz, oraz redukcje ciśnienia gazów pod klockami.
DANE TECHICZNE
- Typ: Nacinane/Szczelinowe
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 330
- Wysokość (mm): 73
- Grubość (mm): 24
- Minimalna grubość (mm): 22
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 SERIES (E81) 123 | 2.0 TD | 2007-2010 | |||
| BMW | 1 SERIES (E81) 123 | 2.0 TD | 2010-2011 | |||
| BMW | 1 SERIES (E81) 130 | 3.0 | 2005-2010 | |||
| BMW | 1 SERIES (E81) 130 | 3.0 | 2010-2011 | |||
| BMW | 1 SERIES (E82 COUPE) 123 | 2.0 TD | 2007-2010 | |||
| BMW | 1 SERIES (E82 COUPE) 123 | 2.0 TD | 2010-2011 | |||
| BMW | 1 SERIES (E87) 123 | 2.0 TD | 2007-2010 | |||
| BMW | 1 SERIES (E87) 123 | 2.0 TD | 2010-2011 | |||
| BMW | 1 SERIES (E87) 130 | 3.0 | 2005-2010 | |||
| BMW | 1 SERIES (E87) 130 | 3.0 | 2010-2011 | |||
| BMW | 1 SERIES (E88 CONVERTIBLE) 123 | 2.0 TD | 2008-2010 | |||
| BMW | 1 SERIES (E88 CONVERTIBLE) 123 | 2.0 TD | 2010-2011 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 2.5 | 2005-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 2.5 | 2005-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 2.5 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 2.5 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 330 | 3.0 | 2005-2007 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 330 | 3.0 | 2005-2007 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 3.0 | 2007-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 330 | 3.0 | 2007-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 3.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 330 | 3.0 TD | 2005-2007 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 330 | 3.0 TD | 2005-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 3.0 TD | 2006-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 2.5 | 2005-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 2.5 | 2005-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 2.5 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 2.5 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 330 | 3.0 | 2005-2007 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 330 | 3.0 | 2007-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 3.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 330 | 3.0 TD | 2005-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 3.0 TD | 2006-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 325 | 2.5 | 2007-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 325 | 2.5 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 330 | 3.0 | 2005-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 325 | 3.0 | 2007-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 330 | 3.0 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 325 | 3.0 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 330 | 3.0 TD | 2005-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 325 | 3.0 TD | 2006-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 325 | 3.0 TD | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 2.5 | 2007-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 3.0 | 2006-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 330 | 3.0 | 2007-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 330 | 3.0 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 3.0 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 3.0 TD | 2006-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 330 | 3.0 TD | 2007-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 3.0 TD | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E90) 330 | 3.0 | 2005-2008 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E90) 325 | 3.0 | 2007-2008 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E90) 330 | 3.0 TD | 2005-2008 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E91) 330 | 3.0 | 2005-2007 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E91) 325 | 3.0 | 2007-2008 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E91) 330 | 3.0 TD | 2005-2007 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E92) 330 | 3.0 | 2006-2008 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E92) 325 | 3.0 | 2007-2008 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E92) 330 | 3.0 TD | 2006-2008 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 325 | 3.0 | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 330 | 3.0 | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 325 | 3.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 330 | 3.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 330 | 3.0 TD | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 325 | 3.0 | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 330 | 3.0 | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 325 | 3.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 330 | 3.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 330 | 3.0 TD | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 325 | 3.0 | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 330 | 3.0 | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 325 | 3.0 | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 325 | 3.0 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 330 | 3.0 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 325 | 3.0 | 2010-2013 | |||
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TWIN TD (23D) | 204 | 2009-2010 | ||
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TWIN TD (23D) | 204 | 2010-2015 | ||
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TWIN TD (25D) | 215 | 2012-2015 | ||
| BMW | X1 (E84) | 3.0 (25) | 218 | 2010-2011 | ||
| BMW | X1 (E84) | 3.0 (25) | 218 | 2010-2011 | ||
| BMW | X1 (E84) | 3.0 (28) | 258 | 2009-2010 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy