
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
BSD816 - Tarcze hamulcowe sportowe nacinane seria BSD (Para) EBC Brakes AUDI | A1 (8X) | A1 (GB) | A2 (8Z) | A3 (8L) | TT (8N) |Tarcze hamulcowe samochodowe BSD, to najnowsze osignicie brytyjskich inynierw projektujcych tarcze hamulcowe EBC Brakes. Wykonane w 100% w Wielkiej Brytanii ze stopw opartych na najnowszej technologii metalurgicznej GH15C o duej zawartoci krzemu oraz wgla. Nacicia w ksztacie litery V s w taki sposb zaprojektowane, aby odprowadza w najszybszy moliwy sposb zanieczyszczenia, py i gazy z powierzchni roboczej tarczy i klocka. Ksztat naci pozwala na
Tarcze hamulcowe samochodowe BSD, to najnowsze osiągnięcie brytyjskich inżynierów projektujących tarcze hamulcowe EBC Brakes. Wykonane w 100% w Wielkiej Brytanii ze stopów opartych na najnowszej technologii metalurgicznej GH15C o dużej zawartości krzemu oraz węgla. Nacięcia w kształcie litery V są w taki sposób zaprojektowane, aby odprowadzać w najszybszy możliwy sposób zanieczyszczenia, pył i gazy z powierzchni roboczej tarczy i klocka. Kształt nacięć pozwala na zmniejszenie hałasu występującego podczas hamowania. Wąskie 3-milimetrowe szczeliny powodujące cichsze hamowanie oraz obniżenie temperatury klocków. Tarcza Blade Disc to wyjątkowy produkt i najnowsze osiągniecie technologiczne poprawiające skuteczność hamulca oraz walory estetyczne samochodu.
DANE TECHICZNE
- Typ: Nacinane/Szczelinowe
- Pełne/Wentylowane: Pełne
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 233
- Wysokość (mm): 40
- Grubość (mm): 9
- Minimalna grubość (mm): 7
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 8X | 1.0 TURBO | 95 | 2015-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.0 TURBO | 95 | 2015-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.0 TURBO | 82 | 2016-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.0 TURBO | 82 | 2016-2018 | |
| AUDI | A1 GB | 1.0 TURBO (30) | 116 | 2018- | |
| AUDI | A1 GB | 1.0 TURBO (30) | 116 | 2018- | |
| AUDI | A1 8X | 1.2 TURBO | 85 | 2010-2015 | |
| AUDI | A1 8X | 1.2 TURBO | 85 | 2010-2015 | |
| AUDI | A1 8X | 1.4 TD | 90 | 2015-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.4 TD | 90 | 2015-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 122 | 2010-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 122 | 2010-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 140 | 2012-2014 | |
| AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 140 | 2012-2014 | |
| AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 150 | 2014-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO/SUPERCHARGED | 185 | 2012-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO/SUPERCHARGED | 185 | 2012-2018 | |
| AUDI | A1 GB | 1.5 TURBO (35) | 150 | 2018- | |
| AUDI | A1 GB | 1.5 TURBO (35) | 150 | 2018- | |
| AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 105 | 2010-2014 | |
| AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 105 | 2010-2014 | |
| AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 90 | 2011-2014 | |
| AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 90 | 2011-2014 | |
| AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 116 | 2014-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 116 | 2014-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 2.0 TD | 140 | 2011-2015 | |
| AUDI | A1 8X | 2.0 TD | 140 | 2011-2015 | |
| AUDI | A2 8Z | 1.4 TD | 90 | 2002-2005 | |
| AUDI | A2 8Z | 1.6 | 110 | 2002-2005 | |
| AUDI | A3 8L | 1.6 | 2000-2003 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.6 | 96-99 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.6 | 99-2003 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.8 | 96-99 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.8 | 99-2003 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.8 TURBO | 96-99 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.8 TURBO | 99-2003 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 130 | 2000-2003 | |
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 100 | 2000-2003 | |
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 90 | 96-99 | |
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 110 | 96-99 | |
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 90 | 99-2000 | |
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 110 | 99-2000 | |
| AUDI | TT 8N | 1.8 TURBO | 150 | 2002-2006 | |
| AUDI | TT 8N | 1.8 TURBO | 180 | 98-2006 | |
| SEAT | ARONA | 1.0 TURBO | 115 | 2017- | |
| SEAT | ARONA | 1.0 TURBO | 95 | 2017- | |
| SEAT | ARONA | 1.0 TURBO | 95 | 2017- | |
| SEAT | ARONA | 1.0 TURBO | 115 | 2017- | |
| SEAT | ARONA | 1.5 TURBO | 148 | 2017- | |
| SEAT | ARONA | 1.6 TD | 115 | 2017- | |
| SEAT | ARONA | 1.6 TD | 95 | 2017- | |
| SEAT | CORDOBA | 1.4 | 2002-2010 | ||
| SEAT | CORDOBA | 1.4 TD | 2002-2010 | ||
| SEAT | CORDOBA | 1.6 | 2002-2010 | ||
| SEAT | CORDOBA | 1.9 D | 2002-2005 | ||
| SEAT | CORDOBA | 1.9 TD | 130 | 2002-2009 | |
| SEAT | CORDOBA | 1.9 TD | 100 | 2002-2010 | |
| SEAT | CORDOBA | 2.0 | 2002-2010 | ||
| SEAT | CORDOBA | 2.0 | 2002-2010 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.2 | 2008-2015 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.2 TD | 2010-2015 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.2 TD | 2010-2015 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.2 TURBO | 2010-2015 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.2 TURBO | 2010-2015 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.4 | 2008-2015 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.4 TD | 2008-2010 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.4 TD | 2008-2010 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.4 TURBO | 180 | 2009-2015 | |
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.4 TURBO | 150 | 2009-2015 | |
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.4 TURBO | 180 | 2009-2015 | |
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.6 | 2008-2015 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.6 | 2008-2015 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.6 TD | 90 | 2009-2015 | |
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.6 TD | 105 | 2009-2015 | |
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.6 TD | 90 | 2009-2015 | |
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.6 TD | 105 | 2009-2015 | |
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.9 TD | 90 | 2008-2010 | |
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.9 TD | 105 | 2008-2010 | |
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.9 TD | 105 | 2008-2010 | |
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.9 TD | 105 | 2008-2010 | |
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.9 TD | 90 | 2008-2010 | |
| SEAT | IBIZA (6J) | 2.0 TD | 143 | 2009-2015 | |
| SEAT | IBIZA (6J) | 2.0 TD | 143 | 2009-2015 | |
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.4 | 2002-2008 | ||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.4 | 2002-2008 | ||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.4 TD | 2003-2008 | ||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.6 | 2003-2008 | ||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.6 | 2003-2008 | ||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.8 TURBO CUPRA | 180 | 2004-2008 | |
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.8 TURBO CUPRA | 180 | 2004-2008 | |
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.8 TURBO FR | 150 | 2004-2008 | |
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.9 D | 2002-2005 | ||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.9 D | 2002-2005 | ||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.9 TD | 100 | 2002-2008 | |
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.9 TD | 100 | 2002-2008 | |
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.9 TD | 130 | 2003-2005 | |
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.9 TD CUPRA | 160 | 2004-2008 | |
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.9 TD FR | 130 | 2004-2008 | |
| SEAT | IBIZA (6L) | 2.0 | 2003-2008 | ||
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.0 | 75 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.0 | 75 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.0 TURBO | 95 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.0 TURBO | 110 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.0 TURBO | 95 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.0 TURBO | 110 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.2 TURBO | 90 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.2 TURBO | 90 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.2 TURBO | 110 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.2 TURBO | 110 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.4 TD | 75 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.4 TD | 90 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.4 TD | 105 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.4 TD | 90 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.4 TD | 105 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.4 TD | 75 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.4 TURBO | 150 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.8 TURBO CUPRA | 192 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (A0) | 1.0 TURBO | 115 | 2017- | |
| SEAT | IBIZA (A0) | 1.0 TURBO | 95 | 2017- | |
| SEAT | IBIZA (A0) | 1.5 TURBO | 150 | 2017- | |
| SEAT | IBIZA (A0) | 1.6 TD | 95 | 2017- | |
| SEAT | IBIZA (A0) | 1.6 TD | 80 | 2017- | |
| SEAT | LEON (1M) | 1.4 | 2001-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.4 | 99-2001 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.6 | 2001-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.6 | 2001-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.6 | 99-2001 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.6 | 99-2001 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.8 | 125 | 99-2005 | |
| SEAT | LEON (1M) | 1.8 TURBO | 180 | 99-2005 | |
| SEAT | LEON (1M) | 1.8 TURBO CUPRA | 180 | 99-2005 | |
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 D | 2000-2001 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 D | 2001-2003 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 150 | 2000-2005 | |
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 90 | 2001-2005 | |
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 110 | 2001-2005 | |
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 130 | 2003-2006 | |
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 110 | 99-2001 | |
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 90 | 99-2001 | |
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD SYNCRO | 150 | 2002-2006 | |
| SEAT | LEON (1P) | 1.9 TD | 100 | 2005-2006 | |
| SEAT | TOLEDO | 1.2 | 2012-2019 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.2 | 2012-2019 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.2 TURBO | 2012-2019 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.2 TURBO | 2012-2019 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.4 TD | 90 | 2015-2019 | |
| SEAT | TOLEDO | 1.4 TD | 90 | 2015-2019 | |
| SEAT | TOLEDO | 1.4 TURBO | 2012-2019 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.4 TURBO | 2012-2019 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.6 | 2000-2005 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.6 | 99-2000 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.6 TD |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.6 ★★★★★
Based on 1987 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Clean look and very sturdy
Color: Brown, Number Of Shelves: 2, Size: 36"W x 6.5"D
These floating shelves look great and were easy to install. The invisible brackets give them a clean, modern look, and they feel sturdy once mounted. Perfect for adding storage or décor in a bathroom, living room, or bedroom. Great quality for the price.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 15, 2026
★★★★★ 5
The perfect shelf’s
Color: Oak, Number Of Shelves: 2, Size: 32"W x 6.5"D, Color: Oak, Number Of Shelves: 2, Size: 32"W x 6.5"D
These are perfect easy to put together and sturdy enough for my decor to sit on. hardware was easy to it together.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 24, 2026
★★★★★ 5
Easy install
Color: Brown, Number Of Shelves: 2, Size: 24"W x 6.5"D
Nice looking shelves, easy to install and less expensive than similar shelving at the big box stores.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 27, 2026
★★★★★ 4
“Brown” floating shelves
Color: Brown, Number Of Shelves: 2, Size: 60"W x 6.5"D, Color: Brown, Number Of Shelves: 2, Size: 60"W x 6.5"D
These shelves are great, easy to install. My only complaint is the color is not quite what I expected. I ordered “brown” and they look a little more “walnut”.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 31, 2026
★★★★★ 5
Perfect shelves
Color: Brown, Number Of Shelves: 2, Size: 36"W x 6.5"D, Color: Brown, Number Of Shelves: 2, Size: 36"W x 6.5"D
Beautiful shelves and easy to put up with the rod underneath. Love the color.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 18, 2026
recommand products
Aviator - Premium Case Handyhülle
19.95
PLANE - Basic Unisex Hoodie
40.00
Twist drills / HSS / Ø 24.500 mm / DIN 1870 / Type N / steam tempered / MK-3
322.54
Twist drills / HSS / Ø 8.800 mm / DIN 1870 / Type N / steam tempered / MK-1
101.33
Twist drills / HSS / Ø 8.400 mm / DIN 1870 / Type N / steam tempered / MK-1
220.68