
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
K&N Oil Filter SS-3002K&N Performance Silver Cartridge Oil Filters are constructed with a high flow design that helps to improve engine performance by reducing oil filter restriction. K&N Performance Silver oil filters provide outstanding filtration and engine protection throughout their service life and are engineered to handle virtually all grades of synthetic, conventional and blended motor oils. The pleated media provides high filtration capacity making them suitable
K&N Performance Silver Cartridge Oil Filters are constructed with a high flow design that helps to improve engine performance by reducing oil filter restriction.
K&N Performance Silver oil filters provide outstanding filtration and engine protection throughout their service life and are engineered to handle virtually all grades of synthetic, conventional and blended motor oils.
The pleated media provides high filtration capacity making them suitable for extended oil change intervals when used in accordance with the vehicle and motor oil manufacturers recommendation.
Specifications:
- Height: 108mm
- Outside Diameter: 92mm
|
Year |
Year end |
Make | Model |
| 1992 | 1993 | AM General | Hummer 6.2L V8 Diesel |
| 1994 | 2001 | AM General | Hummer 6.5L V8 Diesel |
| 1992 | 1994 | Chevrolet | 400SS 5.7L V8 Gas |
| 1963 | 1963 | Chevrolet | Bel Air 230 L6 CARB |
| 1969 | 1973 | Chevrolet | Blazer 307 V8 CARB |
| 1974 | 1974 | Chevrolet | Blazer 350 V8 2 BBL. |
| 1974 | 1974 | Chevrolet | Blazer 350 V8 4 BBL. |
| 1970 | 1973 | Chevrolet | Blazer 350 V8 CARB |
| 1973 | 1973 | Chevrolet | Blazer 454 V8 CARB |
| 1987 | 1987 | Chevrolet | Blazer 5.0L V8 Gas |
| 1987 | 1994 | Chevrolet | Blazer 5.7L V8 Gas |
| 1987 | 1991 | Chevrolet | Blazer 6.2L V8 Diesel |
| 1994 | 1994 | Chevrolet | Blazer 6.5L V8 Diesel |
| 1976 | 1980 | Chevrolet | C10 305 V8 CARB |
| 1975 | 1980 | Chevrolet | C10 350 V8 2 BBL. |
| 1975 | 1980 | Chevrolet | C10 350 V8 4 BBL. |
| 1976 | 1979 | Chevrolet | C10 350 V8 CARB |
| 1976 | 1980 | Chevrolet | C10 400 V8 CARB |
| 1975 | 1980 | Chevrolet | C10 454 V8 CARB |
| 1981 | 1981 | Chevrolet | C10 5.0L V8 2 BBL. |
| 1981 | 1981 | Chevrolet | C10 5.0L V8 4 BBL. |
| 1982 | 1986 | Chevrolet | C10 5.0L V8 CARB |
| 1981 | 1987 | Chevrolet | C10 5.7L V8 CARB |
| 1982 | 1986 | Chevrolet | C10 6.2L V8 Diesel |
| 1965 | 1968 | Chevrolet | C10 Pickup 292 L6 CARB |
| 1968 | 1973 | Chevrolet | C10 Pickup 307 V8 CARB |
| 1972 | 1974 | Chevrolet | C10 Pickup 350 V8 2 BBL. |
| 1972 | 1974 | Chevrolet | C10 Pickup 350 V8 4 BBL. |
| 1970 | 1974 | Chevrolet | C10 Pickup 350 V8 CARB |
| 1970 | 1972 | Chevrolet | C10 Pickup 402 V8 CARB |
| 1973 | 1974 | Chevrolet | C10 Pickup 454 V8 CARB |
| 1968 | 1968 | Chevrolet | C10 Suburban 292 L6 CARB |
| 1976 | 1980 | Chevrolet | C10 Suburban 305 V8 CARB |
| 1968 | 1973 | Chevrolet | C10 Suburban 307 V8 CARB |
| 1974 | 1975 | Chevrolet | C10 Suburban 350 V8 2 BBL. |
| 1974 | 1975 | Chevrolet | C10 Suburban 350 V8 4 BBL. |
| 1970 | 1980 | Chevrolet | C10 Suburban 350 V8 CARB |
| 1970 | 1972 | Chevrolet | C10 Suburban 402 V8 CARB |
| 1973 | 1980 | Chevrolet | C10 Suburban 454 V8 CARB |
| 1981 | 1981 | Chevrolet | C10 Suburban 5.0L V8 2 BBL. |
| 1981 | 1981 | Chevrolet | C10 Suburban 5.0L V8 4 BBL. |
| 1982 | 1986 | Chevrolet | C10 Suburban 5.0L V8 CARB |
| 1981 | 1986 | Chevrolet | C10 Suburban 5.7L V8 CARB |
| 1982 | 1986 | Chevrolet | C10 Suburban 6.2L V8 Diesel |
| 1984 | 1984 | Chevrolet | C15 5.7L V8 CARB |
| 1988 | 1999 | Chevrolet | C1500 5.0L V8 Gas |
| 1988 | 2000 | Chevrolet | C1500 5.7L V8 Gas |
| 1988 | 1993 | Chevrolet | C1500 6.2L V8 Diesel |
| 1994 | 1998 | Chevrolet | C1500 6.5L V8 Diesel |
| 1990 | 1993 | Chevrolet | C1500 7.4L V8 Gas |
| 1992 | 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban 5.7L V8 Gas |
| 1994 | 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban 6.5L V8 Diesel |
| 1977 | 1980 | Chevrolet | C20 305 V8 CARB |
| 1975 | 1980 | Chevrolet | C20 350 V8 2 BBL. |
| 1975 | 1980 | Chevrolet | C20 350 V8 4 BBL. |
| 1976 | 1979 | Chevrolet | C20 350 V8 CARB |
| 1976 | 1980 | Chevrolet | C20 400 V8 CARB |
| 1975 | 1980 | Chevrolet | C20 454 V8 CARB |
| 1981 | 1986 | Chevrolet | C20 5.0L V8 CARB |
| 1981 | 1987 | Chevrolet | C20 5.7L V8 CARB |
| 1982 | 1986 | Chevrolet | C20 6.2L V8 Diesel |
| 1981 | 1986 | Chevrolet | C20 7.4L V8 CARB |
| 1965 | 1968 | Chevrolet | C20 Pickup 292 L6 CARB |
| 1968 | 1973 | Chevrolet | C20 Pickup 307 V8 CARB |
| 1974 | 1974 | Chevrolet | C20 Pickup 350 V8 2 BBL. |
| 1974 | 1974 | Chevrolet | C20 Pickup 350 V8 4 BBL. |
| 1970 | 1973 | Chevrolet | C20 Pickup 350 V8 CARB |
| 1966 | 1966 | Chevrolet | C20 Pickup 366 V8 CARB |
| 1970 | 1972 | Chevrolet | C20 Pickup 402 V8 CARB |
| 1973 | 1974 | Chevrolet | C20 Pickup 454 V8 CARB |
| 1968 | 1968 | Chevrolet | C20 Suburban 292 L6 CARB |
| 1976 | 1980 | Chevrolet | C20 Suburban 305 V8 CARB |
| 1968 | 1973 | Chevrolet |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy