
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Mr. Gasket Standard OE Engine Overhaul Gasket Kit - 7100MRGOverview: Kits include cylinder head gaskets, intake gaskets, exhaust gaskets, oil pan gaskets, valve cover gaskets, timing cover gaskets, fuel pump gaskets, water pump gaskets, distributor gaskets, thermostat gaskets, and rear main seals. Recommended for 4. 00 inch bore small blocks. Features: Designed For OE Replacement Engine Rebuilds Gasket Kit Includes Premium Quality Parts Everything Required For A Complete Engine Rebuild Application: Year Make
Overview:
Kits include cylinder head gaskets, intake gaskets, exhaust gaskets, oil pan gaskets, valve cover gaskets, timing cover gaskets, fuel pump gaskets, water pump gaskets, distributor gaskets, thermostat gaskets, and rear main seals.
Recommended for 4.00 inch bore small blocks.
Features:
- Designed For OE Replacement Engine Rebuilds
- Gasket Kit Includes Premium-Quality Parts
- Everything Required For A Complete Engine Rebuild
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1969 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1979 | Chevrolet | K5 Blazer | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1979 | Chevrolet | C10 | 350/5.7 V8 | |
| 1969 - 1979 | Chevrolet | C10 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1979 | Chevrolet | C20 | 350/5.7 V8 | |
| 1969 - 1979 | Chevrolet | C20 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1979 | Chevrolet | C30 | 350/5.7 V8 | |
| 1967 - 1979 | Chevrolet | Camaro | 350/5.7 V8 | |
| 1969 - 1979 | Chevrolet | Caprice | 350/5.7 V8 | |
| 1969 - 1977 | Chevrolet | Corvette | 350/5.7 V8 | |
| 1978 - 1979 | Chevrolet | Corvette | ||
| 1969 - 1979 | Chevrolet | El Camino | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1979 | Chevrolet | G10 | 350/5.7 V8 | |
| 1964 - 1969 | Chevrolet | El Camino | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | El Camino | 327/5.4 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | El Camino | 307/5 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | G10 Van | 307/5 V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | G10 Van | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | G20 Van | 307/5 V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | C15/C1500 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | C15/C1500 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1968 | GMC | C15/C1500 Suburban | 327/5.4 V8 | |
| 1967 | GMC | C25/C2500 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | C25/C2500 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | C25/C2500 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1968 | GMC | C25/C2500 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | C25/C2500 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1968 | GMC | C25/C2500 Suburban | 327/5.4 V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Chevelle | 283/4.6 V8 | |
| 1964 - 1968 | Chevrolet | Chevelle | 327/5.3 V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevelle | 327/5.4 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 350/5.7 V8 | |
| 1963 - 1967 | Chevrolet | Chevy II | 283/4.6 V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevy II | 327/5.4 V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevy II | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | 350/5.7 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | 307/5 V8 | |
| 1959 - 1961 | Chevrolet | Corvette | 283/4.6 V8 | |
| 1962 - 1968 | Chevrolet | Corvette | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Corvette | 327/5.4 V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | El Camino | 283/4.6 V8 | |
| 1969 - 1979 | Chevrolet | K20 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1979 | Chevrolet | K30 | 350/5.7 V8 | |
| 1973 - 1976 | Chevrolet | Laguna | 350/5.7 V8 | |
| 1973 - 1979 | Chevrolet | Malibu | 350/5.7 V8 | |
| 1970 - 1977 | Chevrolet | Monte Carlo | 350/5.7 V8 | |
| 1969 - 1979 | Chevrolet | Nova | 350/5.7 V8 | |
| 1959 - 1967 | Chevrolet | Biscayne | 283/4.6 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 327/5.4 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Biscayne | 307/5 V8 | |
| 1962 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 327/5.3 V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 350/5.7 V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K30 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K30 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 350/5.7 V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Malibu | 283/4.6 V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Malibu | 327/5.3 V8 | |
| 1973 | Chevrolet | Malibu | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Nova | 307/5 V8 | |
| 1961 - 1966 | Chevrolet | Suburban | 283/4.6 V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Townsman | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 | 350/5.7 V8 | |
| 1979 | GMC | C1500 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1979 | GMC | C1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C25 | 350/5.7 V8 | |
| 1979 | GMC | C2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C25 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1979 | GMC | C2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C35 | 350/5.7 V8 | |
| 1979 | GMC | C3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1978 - 1979 | GMC | Caballero | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | G15 | 350/5.7 V8 | |
| 1979 | GMC | G1500 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | G25 | 350/5.7 V8 | |
| 1979 | GMC | G2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1961 - 1967 | Chevrolet | K10 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1968 - 1970 | Chevrolet | K10 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1966 - 1968 | Chevrolet | K10 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K10 Suburban | 327/5.4 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K10 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K10 Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1969 - 1979 | Chevrolet | K10 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1961 - 1967 | Chevrolet | K20 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K20 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1966 - 1968 | Chevrolet | K20 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K20 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 327/5.3 V8 | |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | Caprice | 283/4.6 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 327/5.4 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Caprice | 307/5 V8 | |
| 1959 - 1967 | Chevrolet | Bel Air | 283/4.6 V8 | |
| 1962 - 1969 | Chevrolet | Bel Air | 327/5.3 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Bel Air | 327/5.4 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Bel Air | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C20 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1968 | GMC | K25/K2500 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1968 - 1972 | GMC | K25/K2500 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1968 | GMC | K25/K2500 Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | K25/K2500 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1968 | GMC | K25/K2500 Suburban | 327/5.4 V8 | |
| 1968 | GMC | K35/K3500 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | K35/K3500 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | K35/K3500 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1968 | GMC | K35/K3500 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1971 - 1973 | GMC | Sprint | 307/5 V8 | |
| 1971 - 1977 | GMC | Sprint | 350/5.7 V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | G30 Van | 350/5.7 V8 | |
| 1960 | Chevrolet | Truck | 283/4.6 V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | C15/C1500 Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | C25/C2500 Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C10 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C10 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | C10 Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | C10 Suburban | 327/5.4 V8 | |
| 1961 - 1967 | Chevrolet | C20 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1966 - 1968 | Chevrolet | C20 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | C20 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1967 | GMC | C35/C3500 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | C35/C3500 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | C35/C3500 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | GMC | C35/C3500 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1975 - 1979 | Chevrolet | G20 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1979 | Chevrolet | G30 | 350/5.7 V8 | |
| 1969 - 1979 | Chevrolet | Impala | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1979 | Chevrolet | K10 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1979 | Chevrolet | K20 | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K20 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K20 Suburban | 327/5.4 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K20 Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K30 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C30 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | Camaro | 327/5.3 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Camaro | 327/5.4 V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Camaro | 307/5 V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | G15/G1500 Van | 307/5 V8 | |
| 1971 - 1974 | GMC | G15/G1500 Van | 350/5.7 V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | G20 Van | 350/5.7 V8 | |
| 1959 - 1967 | Chevrolet | Impala | 283/4.6 V8 | |
| 1962 - 1969 | Chevrolet | Impala | 327/5.3 V8 | |
| 1970 - 1974 | GMC | G25/G2500 Van | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | G25/G2500 Van | 307/5 V8 | |
| 1967 | GMC | G15/G1500 Van | 327/5.4 V8 | |
| 1967 | GMC | G15/G1500 Van | 283/4.6 V8 | |
| 1971 - 1974 | GMC | G35/G3500 Van | 350/5.7 V8 | |
| 1967 | GMC | G25/G2500 Van | 327/5.4 V8 | |
| 1967 | GMC | G25/G2500 Van | 283/4.6 V8 | |
| 1970 - 1972 | GMC | Jimmy | 307/5 V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | K15/K1500 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | GMC | K15/K1500 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1968 - 1971 | GMC | K15/K1500 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1970 - 1979 | GMC | Jimmy | 350/5.7 V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1967 | GMC | K15/K1500 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | K15/K1500 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1968 | GMC | K15/K1500 Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1968 | GMC | K15/K1500 Suburban | 327/5.4 V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | K25/K2500 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1967 | GMC | K25/K2500 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1966 | Chevrolet | Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | C15/C1500 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1967 | GMC | C15/C1500 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1968 | GMC | C15/C1500 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | Blazer | 350/5.7 V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Blazer | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | 350/5.7 V8 | |
| 1961 - 1967 | Chevrolet | C10 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | C10 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | C10 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1964 - 1969 | Chevrolet | Impala | 327/5.4 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Impala | 307/5 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K10 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | G35 | 350/5.7 V8 | |
| 1979 | GMC | G3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 | 350/5.7 V8 | |
| 1979 | GMC | K1500 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1979 | GMC | K1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K25 | 350/5.7 V8 | |
| 1979 | GMC | K2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K25 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1979 | GMC | K2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | K35 | 350/5.7 V8 | |
| 1979 | GMC | K3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C20 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | C20 Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1961 - 1967 | Chevrolet | C30 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1966 - 1968 | Chevrolet | C30 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | C30 Pickup | 327/5.4 V8 |
Specs:
| Brand | Mr. Gasket |
|---|---|
| Emission Code | 5 |
| Engine | Chevrolet Small Block Gen I |
| Exhaust Port Shape | Square |
| Exhaust Port Size | 1.25"" x 1.30"" |
| Head Gasket Bore | 4.150"" |
| Head Gasket Compressed Thickness | .055"" |
| Header Gasket Material | Performance |
| Header Gasket Thickness | .062"" |
| Intake Manifold Gasket Material | Performance |
| Intake Manifold Gasket Thickness | .060"" |
| Intake Port Shape | Rectangular |
| Intake Port Size | 1.25"" x 2.00"" |
| Oil Pan Gasket Material | Performance |
| One Piece Oil Pan Gasket | No |
| Product Type | Gasket Kits |
| Rear Main Seal Style | Two Piece |
| Valve Cover Gasket Material | Performance |
| Valve Cover Gasket Thickness | .080"" |
| Warranty | Limited 90 Day Warranty |
| Weight | 1.81 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy