DP370 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes ALFA ROMEO | 33 | 164 | AUDI | 80 | 80 quattro | 90 | 90 quattro |
SKU: 60125906354

DP370 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes ALFA ROMEO | 33 | 164 | AUDI | 80 | 80 quattro | 90 | 90 quattro |

Sale price$36.20 Regular price$40.22
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

DP370 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes ALFA ROMEO | 33 | 164 | AUDI | 80 | 80 quattro | 90 | 90 quattro |Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone s do samochodw osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klockw EBC jest wykonany z najwyszej jakoci materiaw ciernych, speniajcych wymogi norm bezpieczestwa hamulcw ECE R90. S bardzo dobrym zamiennikiem dla klockw fabrycznych, w bardzo przystpnej cenie. Klocki produkowane s z podkadkami antywibracyjnymi, ukonymi ciciami, szczelin dylatacyjn oraz unikaln powok brake in, zapewniaj



Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu - już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.



DANE TECHICZNE
  • Wymiary Klocka A: 87 x 67 x 16mm
  • Homologacja ECE R90:
  • Przeznaczony na Tor wyścigowy:
  • Zastosowanie na oś: Tył
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
ALFA ROMEO 164 2.0 87-89
ALFA ROMEO 164 2.0 89-98
ALFA ROMEO 164 2.0 TURBO 87-92
ALFA ROMEO 164 2.0 TURBO 92-98
ALFA ROMEO 164 2.5 TD 87-92
ALFA ROMEO 164 2.5 TD 92-98
ALFA ROMEO 164 3.0 87-92
ALFA ROMEO 164 3.0 92-98
ALFA ROMEO 33 1.7 86-88
ALFA ROMEO 33 1.7 86-89
ALFA ROMEO 33 1.7 88-89
ALFA ROMEO 33 1.7 IE 88-90
AUDI 100 1.8 82-84
AUDI 100 1.8 84-89
AUDI 100 1.8 89-90
AUDI 100 2.0 84-89
AUDI 100 2.0 89-90
AUDI 100 2.0 90-93
AUDI 100 2.0 93-95
AUDI 100 2.0 D 84-88
AUDI 100 2.0 D 88-90
AUDI 100 2.0 TD 84-88
AUDI 100 2.0 TD 88-91
AUDI 100 2.1 82-84
AUDI 100 2.2 84-86
AUDI 100 2.2 86-89
AUDI 100 2.2 CS 82-86
AUDI 100 2.2 CS 86-89
AUDI 100 2.2 TURBO 86-90
AUDI 100 2.3 86-90
AUDI 100 2.3 86-90
AUDI 100 2.3 91-94
AUDI 100 2.3 CS 83-86
AUDI 100 2.3 CS 86-90
AUDI 100 2.4 D 89-90
AUDI 100 2.4 D 90-93
AUDI 100 2.4 D 93-94
AUDI 100 2.5 TD 89-90
AUDI 100 2.5 TD 91-95
AUDI 100 2.6 92-95
AUDI 100 2.8 90-95
AUDI 100 AVANT QUATTRO 1.8 84-87
AUDI 100 AVANT QUATTRO 1.8 88-90
AUDI 100 AVANT QUATTRO 2.0 90-92
AUDI 100 AVANT QUATTRO 2.2 84-87
AUDI 100 AVANT QUATTRO 2.2 88-90
AUDI 100 AVANT QUATTRO 2.2 TURBO 86-90
AUDI 100 AVANT QUATTRO 2.3 86-87
AUDI 100 AVANT QUATTRO 2.3 136 88-90
AUDI 100 AVANT QUATTRO 2.3 136 88-90
AUDI 100 AVANT QUATTRO 2.3 91-94
AUDI 100 AVANT QUATTRO 2.6 92-94
AUDI 100 AVANT QUATTRO 2.8 91-94
AUDI 100 QUATTRO 1.8 84-90
AUDI 100 QUATTRO 2.0 84-86
AUDI 100 QUATTRO 2.0 86-87
AUDI 100 QUATTRO 2.0 90-94
AUDI 100 QUATTRO 2.2 84-86
AUDI 100 QUATTRO 2.2 86-90
AUDI 100 QUATTRO 2.2 TURBO 86-90
AUDI 100 QUATTRO 2.3 136 88-90
AUDI 100 QUATTRO 2.3 136 88-90
AUDI 100 QUATTRO 2.3 136 88-90
AUDI 100 QUATTRO 2.3 90-94
AUDI 100 QUATTRO 2.6 92-94
AUDI 100 QUATTRO 2.8 90-95
AUDI 200 2.1 79-84
AUDI 200 2.1 TURBO 83-86
AUDI 200 2.1 TURBO 86-88
AUDI 200 2.2 84-85
AUDI 200 2.2 TURBO 85-86
AUDI 200 2.2 TURBO 86-91
AUDI 200 2.3 86-91
AUDI 200 AVANT 2.2 TURBO 85-86
AUDI 200 AVANT 2.2 TURBO 86-91
AUDI 200 AVANT 2.3 86-91
AUDI 200 QUATTRO 2.1 TURBO 83-86
AUDI 200 QUATTRO 2.2 TURBO 84-85
AUDI 200 QUATTRO 2.2 TURBO 86-90
AUDI 200 QUATTRO 2.2 TURBO 20 89-90
AUDI 200 QUATTRO AVANT 2.1 TURBO 83-86
AUDI 200 QUATTRO AVANT 2.1 TURBO 86-88
AUDI 200 QUATTRO AVANT 2.2 TURBO 83-86
AUDI 200 QUATTRO AVANT 2.2 TURBO 86-92
AUDI 200 QUATTRO AVANT 2.2 TURBO 20 89-91
AUDI 80 1.6 92-96
AUDI 80 1.8 87-89
AUDI 80 1.8 87-89
AUDI 80 1.8 89-90
AUDI 80 1.8 89-90
AUDI 80 1.8 90-92
AUDI 80 1.8 90-92
AUDI 80 1.9 86-91
AUDI 80 1.9 TD 93-95
AUDI 80 2.0 86-91
AUDI 80 2.0 91-92
AUDI 80 2.0 92-96
AUDI 80 2.0 E 91-92
AUDI 80 2.0 E 92-96
AUDI 80 2.3 91-92
AUDI 80 2.3 92-96
AUDI 80 2.6 93-96
AUDI 80 2.8 91-96
AUDI 80 QUATTRO 1.8 82-86
AUDI 80 QUATTRO 1.8 86-90
AUDI 80 QUATTRO 1.9 86-88
AUDI 80 QUATTRO 2.0 82-86
AUDI 80 QUATTRO 2.0 86-91
AUDI 80 QUATTRO 2.0 91-92
AUDI 80 QUATTRO 2.0 92-96
AUDI 80 QUATTRO 2.2 83-84
AUDI 80 QUATTRO 2.2 84-86
AUDI 80 QUATTRO 2.3 91-92
AUDI 80 QUATTRO 2.3 92-96
AUDI 80 QUATTRO 2.6 92-96
AUDI 80 QUATTRO 2.8 91-96
AUDI 90 2.0 86-91
AUDI 90 2.2 84-87
AUDI 90 2.2 87-89
AUDI 90 2.3 87-91
AUDI 90 2.3 20 89-91
AUDI 90 QUATTRO 2.0 84-87
AUDI 90 QUATTRO 2.0 87-91
AUDI 90 QUATTRO 2.2 84-87
AUDI 90 QUATTRO 2.2 87-91
AUDI 90 QUATTRO 2.3 87-91
AUDI 90 QUATTRO 2.3 20 89-91
AUDI A4 B5 1.6 94-97
AUDI A4 B5 1.8 95-96
AUDI A4 QUATTRO B5 1.8 95-97
AUDI A4 QUATTRO AVANT B5 1.8 95-97
AUDI A4 QUATTRO B5 1.8 97-2001
AUDI A4 QUATTRO AVANT B5 1.8 97-2001
AUDI A4 QUATTRO AVANT B5 1.8 97-2001
AUDI A4 QUATTRO B5 1.8 97-2001
AUDI A4 B5 1.8 TURBO 95-97
AUDI A4 QUATTRO B5 1.8 TURBO 95-99
AUDI A4 QUATTRO AVANT B5 1.8 TURBO 95-99
AUDI A4 B5 1.9 TD 90 95-97
AUDI A4 QUATTRO B5 1.9 TD 96-97
AUDI A4 B5 1.9 TD 110 96-97
AUDI A4 QUATTRO AVANT B5 1.9 TD 96-97
AUDI A4 QUATTRO AVANT B5 1.9 TD 97-99
AUDI A4 QUATTRO B5 1.9 TD 97-99
AUDI A4 QUATTRO B5 2.5 TD 98-99
AUDI A4 QUATTRO AVANT B5 2.5 TD 98-99
AUDI A4 B5 2.6 95-97
AUDI A4 QUATTRO B5 2.6 95-99
AUDI A4 QUATTRO AVANT B5 2.6 95-99
AUDI A4 B5 2.8 95-97
AUDI A4 QUATTRO B5 2.8 95-99
AUDI A4 QUATTRO AVANT B5 2.8 95-99
AUDI A6 C4/4A 1.8 95-98
AUDI A6 QUATTRO AVANT C4/4A 1.8 125 96-98
AUDI A6 QUATTRO AVANT C4/4A
Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 60125906354

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.1 ★★★★★
Based on 2475 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
K
Verified Purchase
Krystal Baker
Battle Creek, US
★★★★★ 5
Great sun block
Love this! Bought for vacation used every day, no sun burn and nice soft skin.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 30, 2026
S
Squiddy
Belleville, US
★★★★★ 3
Adds a nice glow but stays oily and don’t trust the SPF!
Color: Rose, Color: Rose
Edit: taking this down to 3 stars after I finally got the chance to wear it in the sun for several hours and test the SPF. I went to an outdoor event and wore just the glow oil for 4 hours and got some pretty good sunburns on my face and shoulders (see last photo)! The only reason I didn’t take the stars lower is that they advertise it as a glow glitter oil before spf and that part is true. I’d also note that after an hour in the sun my sweat started to bead up because of the oil- I’d normally sweat yes but in a sheen that isn’t super noticeable vs big drops all over that made me look like I had a fever or something! I also never felt like the oily feeling absorbed into my skin. So I 100% won’t be trusting this for SPF in the future and with the oily feeling I don’t think I’d even wear it for just the shimmer look. I’ll admit I was a little skeptical about the spf of this oil, but I looked at all the ingredients and GPT says it’s good stuff lol! So far I’ve only worn it for maybe an hour so hard to say for sure how effective it is but the ingredients are solid. The oil gives a nice gleam and subtle shimmer to your skin, not too glittery. It is oil so it doesn’t really rub in, I don’t know if I’d wear it with any super nice clothes.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 24, 2026
A
Verified Purchase
Allyison Kissel
Lake Worth, US
★★★★★ 5
Great alternative to the high end brand.
This product was delightful! Glides on beautifully, and provides great sun protection. I am fairly light complexed and this did its job keeping me from getting burned. It also leaves a beautiful glow on your skin.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on July 27, 2025
E
Verified Purchase
euridice peralta
West Palm Beach, US
★★★★★ 5
Lovely
First time using it and I will used for the rest of my life specially in summer. My skin looks like tv model
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on September 1, 2025
P
Pickle for a nickle
Boise, US
★★★★★ 1
Pure grease! Irritated skin
Xiuxixu Body Glow Oil Broad Spectrum SPF 45, sunscreen body oil lightweight glowing lotion moisturizing coconut oils waterproof non-sticky texture easy absorb, #02 Rose Gold 3.38 fl oz. Made in China. This arrived like-new, in sealed, nondescript, pink packaging. I guess I should’ve known better from the brand name…but the unique rose gold color lured me in. It’s very pretty in the bottle too. But the shimmer totally disappears when rubbed into the skin. I was shocked I couldn’t seen a shine in several different lightings(other than looking very oily). It absolutely REEKS of sunscreen, too, and is VERY greasy. Whatever you touch— it WILL transfer! Also, the ingredients list is really sketchy. Lots of long chemicals I can’t pronounce. Even though I immediately wiped this off, it ended up making my skin breakout/turn red and itchy for a day. No, I would not recommend this product.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 9, 2025

recommand products