
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP5689NDX - Zestaw klocków hamulcowych seria BLUESTUFF NDX EBC Brakes BMW | 5 Series (E34)(518) | 5 Series (E34)(520) | 5 SeriesKlocki hamulcowe samochodowe BLUESTUFF, s wykonane z niezwykle wytrzymaej mieszanki do rozlegych zastosowa rajdowych. Wspczynnik tarcia oscyluje na poziomie 0,4 do temperatury 900 stopni C, mieszanka w klockach Bluestuff ma od 2 do 3 razy wikszy czas zuycia w stosunku do serii Yellowstuff i podobnie jak serie Yellow oraz Red nie powoduje niszczenia tarcz hamulcowych. Jako jedyne z oferty EBC wymagaj wczeniejszego rozgrzania aby zaczy skutecznie
Klocki hamulcowe samochodowe BLUESTUFF, są wykonane z niezwykle wytrzymałej mieszanki do rozległych zastosowań rajdowych. Współczynnik tarcia oscyluje na poziomie 0,4 do temperatury 900 stopni C, mieszanka w klockach Bluestuff ma od 2 do 3 razy większy czas zużycia w stosunku do serii Yellowstuff i podobnie jak serie Yellow oraz Red nie powoduje niszczenia tarcz hamulcowych. Jako jedyne z oferty EBC wymagają wcześniejszego rozgrzania aby zaczęły skutecznie hamować.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 156 x 63 x 19mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 5 SERIES (E34) 518 | 1.8 | 88-96 | |||
| BMW | 5 SERIES (E34) 518 | 1.8 | 88-96 | |||
| BMW | 5 SERIES (E34) 518 | 1.8 | 88-96 | |||
| BMW | 5 SERIES (E34) 518 | 1.8 | 91-97 | |||
| BMW | 5 SERIES (E34) 520 | 2.0 | 88-96 | |||
| BMW | 5 SERIES (E34) 520 | 2.0 | 88-96 | |||
| BMW | 5 SERIES (E34) 520 | 2.0 | 91-97 | |||
| BMW | 5 SERIES (E34) 524 | 2.4 TD | 88-91 | |||
| BMW | 5 SERIES (E34) 525 | 2.5 | 88-96 | |||
| BMW | 5 SERIES (E34) 525 | 2.5 TD | 91-96 | |||
| BMW | 5 SERIES (E34) 525 | 2.5 TD | 91-96 | |||
| BMW | 5 SERIES (E34) 530 | 3.0 | 88-96 | |||
| BMW | 5 SERIES (E34) 535 | 3.5 | 88-92 | |||
| BMW | 5 SERIES (E34) 540 | 4.0 | 92-96 | |||
| BMW | 7 SERIES (E32) 730 | 3.0 | 87-94 | |||
| BMW | 7 SERIES (E32) 730 | 3.0 | 87-94 | |||
| BMW | 7 SERIES (E32) 730 | 3.0 | 218 | 92-94 | ||
| BMW | 7 SERIES (E32) 735 | 3.5 | 87-94 | |||
| BMW | 7 SERIES (E32) 740 | 4.0 | 92-94 | |||
| BMW | 7 SERIES (E32) 750 | 5.0 | 87-91 | |||
| BMW | M3 E36 | 3.0 | 92-96 | |||
| BMW | M3 E36 | 3.0 | 92-96 | |||
| BMW | M3 E46 | 3.2 | 2000-2007 | |||
| BMW | M3 E36 | 3.2 | 96-2000 | |||
| BMW | M3 E36 | 3.2 | 96-2000 | |||
| BMW | M3 E46 | 3.2 CSL | 2004-2007 | |||
| BMW | M5 E34 | 3.5 | 315 | 88-89 | ||
| BMW | M5 E34 | 3.5 | 315 | 89-91 | ||
| BMW | M5 E34 | 3.8 | 340 | 91-94 | ||
| BMW | M-ROADSTER/COUPE (Z3) | 3.2 | 98-2003 | |||
| BMW | Z3 | 3.2 M | 325 | 98-2003 | ||
| BMW | Z4 E86 | 3.2 M | 343 | 2006-2008 | ||
| BMW | Z4 E85 | 3.2 M | 343 | 2006-2009 | ||
| BMW (ALPINA) | ROADSTER S (E85) | 3.3 | 2004-2005 | |||
| WIESMANN | MF 3 | 3.2 | 97-2000 | |||
| WIESMANN | MF 30 | 3.0 | 231 | 93-96 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy