
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
D1819R - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes BMW | 5 Series (GT F07)(520) | 5 Series (GT F07)(530) | 5 Series (GTTarcze hamulcowe samochodowe GADKIE, to wysokiej jakoci zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, ktrych wytrzymao oraz skuteczno hamowania jest duo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze s produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona zostaa o kolejne kraje takie jak Japonia i Wochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobr komponentw, pozwalaj na bezproblemowe oraz dugie uytkowanie tarcz. Ich wytrzymao powoduje e, mog
Tarcze hamulcowe samochodowe GŁADKIE, to wysokiej jakości zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, których wytrzymałość oraz skuteczność hamowania jest dużo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze są produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona została o kolejne kraje takie jak Japonia i Włochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobór komponentów, pozwalają na bezproblemowe oraz długie użytkowanie tarcz. Ich wytrzymałość powoduje że, mogą współpracować ze wszystkimi klockami EBC Brakes, włącznie z klockami serii RED STUFF (czerwonymi), YELLOW (żółtymi) oraz BLUE (niebieskimi).
DANE TECHICZNE
- Typ: Gładkie
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 345
- Wysokość (mm): 69
- Grubość (mm): 24
- Minimalna grubość (mm): 22
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 5 SERIES (F10) 528 | 2.0 TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F10) 528 | 3.0 | 2010-2011 | ||
| BMW | 5 SERIES (F10) 530 | 3.0 TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F10) 525 | 3.0 TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F10) 535 | 3.0 TURBO | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F10) ACTIVEHYBRID 5 | 3.0 TURBO AND ELECTRIC | 2012-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F10) 535 | 3.0 TWIN TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F10) 550 | 4.4 TWIN TURBO | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F10) 550 | 4.4 TWIN TURBO | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F11) 520 | 2.0 TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F11) 525 | 2.0 TD | 2011-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F11) 518 | 2.0 TD | 2013-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F11) 528 | 2.0 TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F11) 520 | 2.0 TURBO | 2012-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F11) 528 | 3.0 | 2010-2011 | ||
| BMW | 5 SERIES (F11) 523 | 3.0 | 2010-2012 | ||
| BMW | 5 SERIES (F11) 530 | 3.0 TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F11) 525 | 3.0 TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F11) 535 | 3.0 TURBO | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F11) 535 | 3.0 TWIN TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F11) 550 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (GT F07) 520 | 2.0 TD | 2012-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (GT F07) 530 | 3.0 TD | 2009-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (GT F07) 535 | 3.0 TURBO | 2009-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (GT F07) 535 | 3.0 TWIN TD | 2009-2010 | ||
| BMW | 5 SERIES (GT F07) 535 | 3.0 TWIN TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) 528 | 2.0 TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) 530 | 3.0 TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) M550 | 3.0 TRI TD | 2012-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) M550 | 3.0 TRI TD | 2012-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) 535 | 3.0 TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) 535 | 3.0 TWIN TD | 2011-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) 550 | 4.4 TWIN TURBO | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) 550 | 4.4 TWIN TURBO | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) 525 | 2.0 TD | 2011-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) 520 | 2.0 TD | 2013-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) 528 | 2.0 TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) 530 | 3.0 TD | 2011-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) M550 | 3.0 TRI TD | 2012-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) M550 | 3.0 TRI TD | 2012-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) 535 | 3.0 TURBO | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) 535 | 3.0 TWIN TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE GT F07) 530 | 3.0 TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE GT F07) 535 | 3.0 TURBO | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE GT F07) 535 | 3.0 TWIN TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 6 SERIES (F06 GRAN COUPE) 640 | 3.0 TD | 2012- | ||
| BMW | 6 SERIES (F06 GRAN COUPE) 640 | 3.0 TD | 2012- | ||
| BMW | 6 SERIES (F06 GRAN COUPE) 640 | 3.0 TURBO | 2012- | ||
| BMW | 6 SERIES (F06 GRAN COUPE) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2012- | ||
| BMW | 6 SERIES (F12) 640 | 3.0 TD | 2011-2018 | ||
| BMW | 6 SERIES (F12) 640 | 3.0 TURBO | 2011-2018 | ||
| BMW | 6 SERIES (F12) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2018 | ||
| BMW | 6 SERIES (F12) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2018 | ||
| BMW | 6 SERIES (F13) 640 | 3.0 TD | 2011-2017 | ||
| BMW | 6 SERIES (F13) 640 | 3.0 TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 6 SERIES (F13) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 6 SERIES (F13) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F06 GRAN COUPE) 640 | 3.0 TD | 2012- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F06 GRAN COUPE) 640 | 3.0 TD | 2012- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F06 GRAN COUPE) 640 | 3.0 TURBO | 2013- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F06 GRAN COUPE) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2012- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F12) 640 | 3.0 TD | 2011-2018 | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F12) 640 | 3.0 TURBO | 2013-2018 | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F12) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2018 | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F12) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2018 | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F13) 640 | 3.0 TD | 2011-2017 | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F13) 640 | 3.0 TURBO | 2013-2017 | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F13) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F13) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 730 | 3.0 | 2008-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 730 | 3.0 | 2010-2015 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 730 | 3.0 TWIN TD | 2008-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 730 | 3.0 TWIN TD | 2008-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 740 | 3.0 TWIN TD | 2009-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 730 | 3.0 TWIN TD | 2010-2015 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 740 | 3.0 TWIN TD | 2010-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 740 | 3.0 TWIN TURBO | 2008-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 740 | 3.0 TWIN TURBO | 2010-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (F02) 730 | 3.0 | 2008-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F02) 730 | 3.0 | 2010-2015 | ||
| BMW | 7 SERIES (F02) 730 | 3.0 TWIN TD | 2009-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F02) 730 | 3.0 TWIN TD | 2009-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F02) 730 | 3.0 TWIN TD | 2010-2015 | ||
| BMW | 7 SERIES (F02) 740 | 3.0 TWIN TURBO | 2008-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F02) 740 | 3.0 TWIN TURBO | 2010-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (F04) ACTIVEHYBRID 7 | 3.0 TURBO AND ELECTRIC | 2012-2015 | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE F01) 740 | 3.0 TWIN TD | 2009-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE F01) 740 | 3.0 TWIN TD | 2010-2016 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy